mirror of
https://github.com/LearnOpenGL-CN/LearnOpenGL-CN.git
synced 2025-08-23 04:35:28 +08:00
Move the glossary to styleguide.md
This commit is contained in:
75
README.md
75
README.md
@@ -2,12 +2,12 @@
|
|||||||
learnopengl.com系列教程的中文翻译,目前正在翻译中。
|
learnopengl.com系列教程的中文翻译,目前正在翻译中。
|
||||||
|
|
||||||
**当前翻译进度:**
|
**当前翻译进度:**
|
||||||

|

|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
**现在可以认领一下In Practice了**
|
**现在可以认领一下In Practice了**
|
||||||
|
|
||||||
##如何认领翻译?
|
## 如何认领翻译?
|
||||||
|
|
||||||
由于我们的志愿者来自五湖四海,为了避免冲突。请志愿者们先clone这个Repository 。同步到本地后找到要翻译的文章,创建一个如下所示的只包含作者、翻译者和原文链接信息的Markdown文件:
|
由于我们的志愿者来自五湖四海,为了避免冲突。请志愿者们先clone这个Repository 。同步到本地后找到要翻译的文章,创建一个如下所示的只包含作者、翻译者和原文链接信息的Markdown文件:
|
||||||
|
|
||||||
@@ -23,73 +23,4 @@ learnopengl.com系列教程的中文翻译,目前正在翻译中。
|
|||||||
|
|
||||||
加入LearnOpenGL-CN组织,然后提交并push您的文章。
|
加入LearnOpenGL-CN组织,然后提交并push您的文章。
|
||||||
|
|
||||||
###欢迎志愿者们加入翻译组交流QQ群:383745868
|
### 欢迎志愿者们加入翻译组交流QQ群:383745868
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
##专业词汇对照表
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
1. [《游戏引擎架构》中英词汇索引表](http://www.cnblogs.com/miloyip/p/GameEngineArchitectureIndex.html)
|
|
||||||
|
|
||||||
2. 摘抄自《OpenGL超级宝典第五版》
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
英文词 | 对应翻译
|
|
||||||
---|---
|
|
||||||
Aliasing | 锯齿
|
|
||||||
Alpha | 透明度
|
|
||||||
Ambient Light|环境光
|
|
||||||
Antialiasing|抗锯齿
|
|
||||||
Aspect Ratio|纵横比
|
|
||||||
Bezier curve|贝塞尔曲线
|
|
||||||
Bitplane|位平面
|
|
||||||
Buffer|缓冲区
|
|
||||||
Cartesian|笛卡尔
|
|
||||||
Clip coordinates|裁剪坐标
|
|
||||||
Clipping|裁剪
|
|
||||||
Convex|凸
|
|
||||||
Culling|剔除
|
|
||||||
Destination color|目标颜色
|
|
||||||
Dithering|抖动
|
|
||||||
Double buffered|双缓冲
|
|
||||||
Extruded|拉伸
|
|
||||||
Eye coordinates|视觉坐标
|
|
||||||
Frustum|平头截体
|
|
||||||
Immediate mode|立即模式
|
|
||||||
Implementation|实现
|
|
||||||
Khronos|OpenGL维护小组
|
|
||||||
Literal|字面值
|
|
||||||
Matrix|矩阵
|
|
||||||
Mipmapping|Mip贴图
|
|
||||||
Modelview Matrix|模型视图矩阵
|
|
||||||
Normal|法线
|
|
||||||
Normalize|规范化
|
|
||||||
Orthographic|正交
|
|
||||||
Prespective|透视
|
|
||||||
Piexl|像素
|
|
||||||
Pixmap|像素图
|
|
||||||
Polygon|多边形
|
|
||||||
Primitive|图元
|
|
||||||
Projection|投影
|
|
||||||
Quadrilateral|四边形
|
|
||||||
Resterize|光栅化
|
|
||||||
Retained mode|保留模式
|
|
||||||
Render|渲染
|
|
||||||
Scintillation|闪烁
|
|
||||||
Shader|着色器
|
|
||||||
Source Color|源颜色
|
|
||||||
Specification|说明
|
|
||||||
Spline|样条
|
|
||||||
Stipple|点画
|
|
||||||
Tessellation|镶嵌
|
|
||||||
Texel|纹理单元
|
|
||||||
Texture|纹理
|
|
||||||
Transformation|变换
|
|
||||||
Translucence|半透明
|
|
||||||
Vector|向量
|
|
||||||
Vertex|顶点
|
|
||||||
Viewing Volume|可视区域
|
|
||||||
Viewport|视口
|
|
||||||
Wireframe|线框
|
|
||||||
pipeline | 渲染管线
|
|
@@ -56,4 +56,69 @@ xxxx(([译注x])
|
|||||||
|
|
||||||
**如果有不全的继续加**
|
**如果有不全的继续加**
|
||||||
|
|
||||||
|
##专业词汇对照表
|
||||||
|
|
||||||
|
1. [《游戏引擎架构》中英词汇索引表](http://www.cnblogs.com/miloyip/p/GameEngineArchitectureIndex.html)
|
||||||
|
|
||||||
|
2. 摘抄自《OpenGL超级宝典第五版》
|
||||||
|
|
||||||
|
英文词 | 对应翻译
|
||||||
|
---|---
|
||||||
|
Aliasing | 锯齿
|
||||||
|
Alpha | 透明度
|
||||||
|
Ambient Light|环境光
|
||||||
|
Antialiasing|抗锯齿
|
||||||
|
Aspect Ratio|纵横比
|
||||||
|
Bezier curve|贝塞尔曲线
|
||||||
|
Bitplane|位平面
|
||||||
|
Buffer|缓冲区
|
||||||
|
Cartesian|笛卡尔
|
||||||
|
Clip coordinates|裁剪坐标
|
||||||
|
Clipping|裁剪
|
||||||
|
Convex|凸
|
||||||
|
Culling|剔除
|
||||||
|
Destination color|目标颜色
|
||||||
|
Dithering|抖动
|
||||||
|
Double buffered|双缓冲
|
||||||
|
Extruded|拉伸
|
||||||
|
Eye coordinates|视觉坐标
|
||||||
|
Frustum|平头截体
|
||||||
|
Immediate mode|立即模式
|
||||||
|
Implementation|实现
|
||||||
|
Khronos|OpenGL维护小组
|
||||||
|
Literal|字面值
|
||||||
|
Matrix|矩阵
|
||||||
|
Mipmapping|Mip贴图
|
||||||
|
Modelview Matrix|模型视图矩阵
|
||||||
|
Normal|法线
|
||||||
|
Normalize|规范化
|
||||||
|
Orthographic|正交
|
||||||
|
Prespective|透视
|
||||||
|
Piexl|像素
|
||||||
|
Pixmap|像素图
|
||||||
|
Polygon|多边形
|
||||||
|
Primitive|图元
|
||||||
|
Projection|投影
|
||||||
|
Quadrilateral|四边形
|
||||||
|
Resterize|光栅化
|
||||||
|
Retained mode|保留模式
|
||||||
|
Render|渲染
|
||||||
|
Scintillation|闪烁
|
||||||
|
Shader|着色器
|
||||||
|
Source Color|源颜色
|
||||||
|
Specification|说明
|
||||||
|
Spline|样条
|
||||||
|
Stipple|点画
|
||||||
|
Tessellation|镶嵌
|
||||||
|
Texel|纹理单元
|
||||||
|
Texture|纹理
|
||||||
|
Transformation|变换
|
||||||
|
Translucence|半透明
|
||||||
|
Vector|向量
|
||||||
|
Vertex|顶点
|
||||||
|
Viewing Volume|可视区域
|
||||||
|
Viewport|视口
|
||||||
|
Wireframe|线框
|
||||||
|
pipeline | 渲染管线
|
||||||
|
|
||||||
[译注1]: http://learnopengl-cn.readthedocs.org "bakabaka我是译注"
|
[译注1]: http://learnopengl-cn.readthedocs.org "bakabaka我是译注"
|
Reference in New Issue
Block a user